四、规格参数
设备型号 | CX-CE1000 |
更大功率 | 1000W |
激光波长 | 1064um |
单脉冲更大能量 | 100J |
激光焊接频率 | 0-100Hz |
激光焊接深度 | 0.2-2.8mm |
脉冲宽度 | 0.1-45ms |
光斑尺寸 | 0.2-3.0mm |
电源输入 | 220V/50Hz-三相380V/50Hz |
设备型号 | CX-CE1000 |
更大功率 | 1000W |
激光波长 | 1064um |
单脉冲更大能量 | 100J |
激光焊接频率 | 0-100Hz |
激光焊接深度 | 0.2-2.8mm |
脉冲宽度 | 0.1-45ms |
光斑尺寸 | 0.2-3.0mm |
电源输入 | 220V/50Hz-三相380V/50Hz |
四、规格参数
设备型号 | CX-CE1000 |
更大功率 | 1000W |
激光波长 | 1064um |
单脉冲更大能量 | 100J |
激光焊接频率 | 0-100Hz |
激光焊接深度 | 0.2-2.8mm |
脉冲宽度 | 0.1-45ms |
光斑尺寸 | 0.2-3.0mm |
电源输入 | 220V/50Hz-三相380V/50Hz |
设备型号 | CX-CE1000 |
更大功率 | 1000W |
激光波长 | 1064um |
单脉冲更大能量 | 100J |
激光焊接频率 | 0-100Hz |
激光焊接深度 | 0.2-2.8mm |
脉冲宽度 | 0.1-45ms |
光斑尺寸 | 0.2-3.0mm |
电源输入 | 220V/50Hz-三相380V/50Hz |
复制成功
×